Qualification Championnat du Monde Match 4-6

Hunter — FRANCE — 10/06/2025 — Volmerange

Résultats (46 tireurs)
#TireurClubScoreMouchesPoints
1 Etienne LABOUTE ST BRIEUX 750.0 / 750 62 1881.8
2 Pascal BRUNEL ORAIN CT SAM LESPARRE 749.0 / 750 54 1835.5
3 Dominique CORRADI STEL 748.0 / 750 52 1791.4
4 Maxence MARTIN ST PONTOISE 748.0 / 750 50 1749.9
5 Joel GERAUD STE NANTAISE TIR 748.0 / 750 44 1706.2
6 Luc BROUQUIER CTS Salon de Provence 747.0 / 750 59 1669.6
7 Agnès BROUQUIER TESSONNIERE C.T. SALONAIS 747.0 / 750 54 1627.2
8 Jean‑Marc DELL'OVA CTS Salon de Provence 747.0 / 750 41 1580.7
9 Christian SALVA T.S. Bessières 747.0 / 750 40 1539.6
10 Hubert GRENEZ ST PONTOISE 747.0 / 750 40 1499.0
11 Marcel FLEURY PRO PATRIA MONTESSON 746.0 / 750 50 1461.1
12 Jean-Claude GUILLOT CIBLE ROANNAISE 746.0 / 750 50 1420.5
13 Jacques FOULON CTM Marennes 745.0 / 750 50 1378.1
14 Serge BALTER Lyon 745.0 / 750 43 1334.8
15 André POMIES La Cible Fréjousse 745.0 / 750 37 1291.5
16 Cecile BALTER Lyon 744.0 / 750 47 1253.8
17 Jean-Paul MAILLET CIBLE ROANNAISE 744.0 / 750 46 1213.0
18 Etienne JOLIVALT E.S. Hagondange Tir 744.0 / 750 43 1171.4
19 Didier GALLAS CTM Marennes 743.0 / 750 47 1130.9
20 Frederic POIRIER ET DE FAREMOUTIERS 743.0 / 750 43 1089.2
21 Hugues MONJAUZE STADE NIORTAIS CDT DEUX-SÈVRES 743.0 / 750 38 1046.9
22 Jean Marc DEPIERRE CT MONTIGNY 743.0 / 750 37 1006.3
23 Olivier SCANU ST PONTOISE 741.0 / 750 48 967.0
24 Daniel JAMMET Les Isards Bigorre 741.0 / 750 43 925.3
25 Michel PIOVESAN ST QUINCY VOISINS 741.0 / 750 40 884.2
26 Sylvie PECHAVY CT SAM LESPARRE 741.0 / 750 39 843.7
27 Jean-Marc STEINMETZ E.S. Hagondange Tir 741.0 / 750 38 803.2
28 Jean-Claude PUYET S.T. PONTOISE 741.0 / 750 35 762.0
29 Aline HOUDAT AC ST MARTIN LAERT 740.0 / 750 55 725.5
30 Monique LENDORMI S.T.E.L 740.0 / 750 55 685.2
31 Bernard GREGOIRE ESH Hagondange 740.0 / 750 47 643.6
32 Cedric COQUET CATS 740.0 / 750 41 602.2
33 Arnaud BEDOT STEL 739.0 / 750 32 559.2
34 Paolo MAIURI ST PONTOISE 739.0 / 750 32 519.2
35 Alain COURANTON ST PONTOISE 738.0 / 750 38 479.9
36 Christian PECHAVY CT SAM LESPARRE 738.0 / 750 30 438.3
37 Jean-Luc LECUYER LORETO CASINCA T.C. 737.0 / 750 39 399.6
38 Michel-André DUPONT 38 TSM MERENVIELLE 737.0 / 750 33 358.7
39 Fabienne KLEINPETER CTS Salon de Provence 733.0 / 750 35 317.4
40 Lucas PELLECCHIA STEL 732.0 / 750 28 276.3
41 Bruno KLEINPETER CTS Salon de Provence 730.0 / 750 33 236.8
42 Jean Jacques JOURET AC ST MARTIN LAERT 730.0 / 750 32 197.3
43 Pierre BACKENSTRASS STEL 730.0 / 750 30 157.6
44 Joëlle TOURNIAIRE La Cible MONTREJOISE 725.0 / 750 26 117.1
45 Olivier BERNARD C.T. CASTELLAS 498.0 / 750 27 53.7
46 Delphine BEDOT STEL 492.0 / 750 17 26.3