Qualification Championnat du Monde Match 1-3

Hunter — FRANCE — 10/06/2025 — Volmerange

Résultats (46 tireurs)
#TireurClubScoreMouchesPoints
1 Luc BROUQUIER CTS Salon de Provence 749.0 / 750 42 1870.0
2 Etienne LABOUTE ST BRIEUX 748.0 / 750 46 1829.2
3 Maxence MARTIN ST PONTOISE 747.0 / 750 54 1789.9
4 Cecile BALTER Lyon 747.0 / 750 48 1746.6
5 Etienne JOLIVALT E.S. Hagondange Tir 747.0 / 750 37 1699.6
6 Agnès BROUQUIER TESSONNIERE C.T. SALONAIS 746.0 / 750 51 1664.4
7 Alain COURANTON ST PONTOISE 746.0 / 750 40 1618.4
8 Jean-Claude PUYET S.T. PONTOISE 746.0 / 750 37 1576.1
9 Hugues MONJAUZE STADE NIORTAIS CDT DEUX-SÈVRES 745.0 / 750 52 1541.0
10 Serge BALTER Lyon 745.0 / 750 49 1499.3
11 Jacques FOULON CTM Marennes 745.0 / 750 44 1456.6
12 Christian PECHAVY CT SAM LESPARRE 745.0 / 750 43 1415.7
13 Jean-Paul MAILLET CIBLE ROANNAISE 745.0 / 750 42 1374.8
14 Marcel FLEURY PRO PATRIA MONTESSON 745.0 / 750 41 1333.9
15 Monique LENDORMI S.T.E.L 745.0 / 750 37 1291.5
16 Aline HOUDAT AC ST MARTIN LAERT 744.0 / 750 43 1252.2
17 Cedric COQUET CATS 744.0 / 750 39 1210.1
18 Frederic POIRIER ET DE FAREMOUTIERS 744.0 / 750 38 1169.3
19 Fabienne KLEINPETER CTS Salon de Provence 743.0 / 750 38 1127.5
20 Bernard GREGOIRE ESH Hagondange 742.0 / 750 40 1086.6
21 Michel-André DUPONT 38 TSM MERENVIELLE 742.0 / 750 38 1045.5
22 Jean-Marc STEINMETZ E.S. Hagondange Tir 742.0 / 750 37 1004.9
23 Jean‑Marc DELL'OVA CTS Salon de Provence 742.0 / 750 34 963.4
24 Pascal BRUNEL ORAIN CT SAM LESPARRE 741.0 / 750 32 921.1
25 André POMIES La Cible Fréjousse 740.0 / 750 46 884.7
26 Jean Jacques JOURET AC ST MARTIN LAERT 740.0 / 750 40 842.8
27 Jean-Claude GUILLOT CIBLE ROANNAISE 740.0 / 750 39 802.4
28 Dominique CORRADI STEL 740.0 / 750 37 761.7
29 Jean-Luc LECUYER LORETO CASINCA T.C. 740.0 / 750 37 721.6
30 Olivier SCANU ST PONTOISE 739.0 / 750 43 682.1
31 Michel PIOVESAN ST QUINCY VOISINS 739.0 / 750 35 640.0
32 Didier GALLAS CTM Marennes 739.0 / 750 33 599.4
33 Joel GERAUD STE NANTAISE TIR 738.0 / 750 39 560.2
34 Christian SALVA T.S. Bessières 738.0 / 750 34 519.0
35 Daniel JAMMET Les Isards Bigorre 736.0 / 750 36 478.2
36 Paolo MAIURI ST PONTOISE 736.0 / 750 30 437.1
37 Olivier BERNARD C.T. CASTELLAS 736.0 / 750 29 397.1
38 Hubert GRENEZ ST PONTOISE 734.0 / 750 34 357.4
39 Jean Marc DEPIERRE CT MONTIGNY 732.0 / 750 35 317.0
40 Arnaud BEDOT STEL 732.0 / 750 34 277.2
41 Pierre BACKENSTRASS STEL 732.0 / 750 29 237.0
42 Sylvie PECHAVY CT SAM LESPARRE 726.0 / 750 23 195.0
43 Joëlle TOURNIAIRE La Cible MONTREJOISE 723.0 / 750 29 156.0
44 Bruno KLEINPETER CTS Salon de Provence 721.0 / 750 24 116.3
45 Lucas PELLECCHIA STEL 719.0 / 750 26 77.4
46 Delphine BEDOT STEL 717.0 / 750 25 38.6