Championnat de France 2026

Hunter — FRANCE — 24/05/2026 — Argentan

Résultats (100 tireurs)
#TireurClubScoreMouchesPoints
1 Olivier SCANU ST PONTOISE 750.0 / 750 58 3756.6
2 Etienne LABOUTE ST BRIEUX 749.0 / 750 55 3711.7
3 Jean-Claude PUYET S.T. PONTOISE 749.0 / 750 49 3668.9
4 Joel GERAUD STE NANTAISE TIR 749.0 / 750 44 3626.2
5 Hugues MONJAUZE STADE NIORTAIS CDT DEUX-SÈVRES 748.0 / 750 58 3596.7
6 Marie Madeleine DOUMONT E.S. Hagondange Tir 748.0 / 750 48 3550.9
7 Jean‑Marc DELL'OVA CTS Salon de Provence 748.0 / 750 47 3512.6
8 Alain BELLIVIER S.T. REG MORET LOING CDT SEINE-ET-MARNE 748.0 / 750 38 3464.6
9 Marcel FLEURY PRO PATRIA MONTESSON 747.0 / 750 54 3439.3
10 Maxence MARTIN ST PONTOISE 747.0 / 750 51 3399.5
11 Bernard GREGOIRE ESH Hagondange 747.0 / 750 49 3360.4
12 Mickaël FRATI CATS 747.0 / 750 48 3322.2
13 Agnès BROUQUIER TESSONNIERE C.T. SALONAIS 747.0 / 750 47 3283.9
14 Jacques FOULON CTM Marennes 747.0 / 750 47 3246.6
15 Marc FLEURY PRO PATRIA MONTESSON 746.0 / 750 51 3208.4
16 Luc BROUQUIER CTS Salon de Provence 746.0 / 750 51 3171.1
17 Daniel JAMMET Les Isards Bigorre 746.0 / 750 48 3131.4
18 Pierre HOLLANDER A.C. ST-MARTIN LAERT 746.0 / 750 46 3092.3
19 Thierry LELEUX S.T. DE FAREMOUTIERS CDT SEINE-ET-MARNE 746.0 / 750 46 3055.1
20 Claire SCANU MAURY ST PONTOISE 746.0 / 750 43 3015.0
21 Bertrand LEGER ARQUEBUSIERS ANCENIS 746.0 / 750 42 2976.8
22 Serge BALTER Lyon 745.0 / 750 59 2948.5
23 Lucas PELLECCHIA STEL 745.0 / 750 52 2906.8
24 Christian PECHAVY CT SAM LESPARRE 745.0 / 750 42 2861.3
25 Alexandre HORVAT S.T.S. LE CATEAU 745.0 / 750 39 2821.1
26 Michel PIOVESAN ST QUINCY VOISINS 744.0 / 750 51 2790.5
27 André POMIES La Cible Fréjousse 744.0 / 750 50 2752.6
28 Dominique CORRADI STEL 744.0 / 750 46 2712.5
29 Cecile BALTER Lyon 744.0 / 750 45 2674.5
30 Jean-Marie HOLLANDER A.C. ST-MARTIN LAERT 744.0 / 750 42 2634.8
31 Alain RICHER PATRIOTE SENONAISE 744.0 / 750 42 2597.7
32 Jean-Claude GUILLOT CIBLE ROANNAISE 743.0 / 750 49 2562.5
33 Jean-Marc STEINMETZ E.S. Hagondange Tir 743.0 / 750 47 2524.0
34 Etienne JOLIVALT E.S. Hagondange Tir 743.0 / 750 44 2484.7
35 Fabienne KLEINPETER CTS Salon de Provence 743.0 / 750 40 2444.2
36 Pierre BACKENSTRASS STEL 743.0 / 750 39 2406.3
37 Maxence BEDOT S.T.E.L. 743.0 / 750 39 2369.2
38 Sylvain MARCHAL Epinal 743.0 / 750 38 2331.3
39 Frederic POIRIER ET DE FAREMOUTIERS 742.0 / 750 38 2291.2
40 Denis POINT STADE NIORTAIS CDT DEUX-SÈVRES 742.0 / 750 38 2254.3
41 Delphine BEDOT STEL 741.0 / 750 45 2219.8
42 Guillaume GAILLARD S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 741.0 / 750 41 2179.9
43 Thomas GALISEAUX C.S.A. AS DE TREFLE 741.0 / 750 38 2140.5
44 Jean-Luc LECUYER LORETO CASINCA T.C. 741.0 / 750 38 2103.6
45 Bruno KLEINPETER CTS Salon de Provence 740.0 / 750 47 2070.2
46 Arnaud BEDOT STEL 740.0 / 750 43 2030.8
47 Pierre MENARDON ISARDS DE BIGORRE 740.0 / 750 40 1991.7
48 Laurent COTTE T.S. LONGUENESSE 740.0 / 750 39 1954.1
49 Lionel MATHIEU T.O. VALENTINOIS 740.0 / 750 37 1915.7
50 Alain COURANTON ST PONTOISE 740.0 / 750 34 1876.3
51 Hossam ELDIN C.T. SAM LESPARRE CDT GIRONDE 739.0 / 750 47 1845.9
52 Sylvie PECHAVY CT SAM LESPARRE 739.0 / 750 45 1807.9
53 Anthony VAN DE WALLE T.O. VALENTINOIS 739.0 / 750 33 1762.7
54 Richard COUTURIER S.T. BRIVISTE 739.0 / 750 30 1723.2
55 Agostinho CUNHA CIBLE CROIX ST-ANNE 738.0 / 750 41 1692.7
56 Florence CUNHA CIBLE CROIX ST-ANNE 738.0 / 750 40 1655.3
57 Jean-Paul MAILLET CIBLE ROANNAISE 738.0 / 750 39 1617.9
58 Jacques MOREAU CHEVALIERS DIJONNAIS 738.0 / 750 30 1574.4
59 Cedric THOMES STEL 737.0 / 750 40 1542.8
60 Didier GALLAS CTM Marennes 737.0 / 750 37 1504.3
61 Vanessa BIZIEUX S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 737.0 / 750 37 1467.6
62 Robert GENOVESIO T.S. Bessieres 737.0 / 750 32 1427.6
63 Fabien COUTURIER S.T. BRIVISTE 736.0 / 750 40 1394.0
64 Philippe LEBOUTILLY S.T. CREUSOT 736.0 / 750 34 1353.9
65 Bel-Abbès OUHIBI S.T.E.L 736.0 / 750 33 1316.7
66 Line DESTAINVILLE Epinal 736.0 / 750 32 1279.4
67 Colette VANBAELINGHEM DETENTE ANSERIENNE 736.0 / 750 31 1242.2
68 Pierre LE CAM T. H. LOCHOIS 736.0 / 750 24 1200.0
69 Francis FAUX GIRONDINS TIR CDT GIRONDE 735.0 / 750 45 1174.3
70 Hubert MIDOUX PATRIOTE SENONAISE 735.0 / 750 38 1134.8
71 Thierry GUILBERT T.S. LONGUENESSE 735.0 / 750 37 1097.8
72 Sélène GADREAU S.T. LAVALLOISE 735.0 / 750 24 1053.2
73 Philippe BEAULIEU S.T. BRIVISTE 734.0 / 750 37 1023.2
74 Sébastien AUNAY S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 734.0 / 750 35 985.8
75 Michael SCHEFFER S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 734.0 / 750 29 946.2
76 Christian LATOUR C.T.S. MONTELIMAR 734.0 / 750 27 908.7
77 Raoul HATTON C.J.F. TIR CDT LOIRET 734.0 / 750 25 871.1
78 Jean-Marc VANDERNOTTE S.T. MONTEREAU 733.0 / 750 33 837.8
79 Andre Patrick MAUDIERE C.T.S. MONTOIRIEN CDT LOIR-ET-CHER 731.0 / 750 32 798.8
80 Jacques VLAEMYNCK DETENTE ANSERIENNE 731.0 / 750 31 762.0
81 Enrico ROSSI S.T. ARGENTAN 730.0 / 750 25 721.9
82 Joseph JARROT CHEVALIERS DIJONNAIS 729.0 / 750 38 689.9
83 Patricia DEGREEF C.T. SAM LESPARRE CDT GIRONDE 729.0 / 750 29 650.6
84 Veroljub MAKSIMOVIC PATRIOTE SENONAISE 729.0 / 750 28 614.1
85 Philippe GALISEAUX C.S.A. AS DE TREFLE 728.0 / 750 34 579.1
86 Pierre LANGLOIS S.T. DE FAREMOUTIERS CDT SEINE-ET-MARNE 722.0 / 750 30 537.3
87 Patrick GUERNALEC S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 722.0 / 750 26 500.2
88 Pierre-Jean DESBORDES SMOC ST-JEAN BRAYE 721.0 / 750 29 464.7
89 Jean-Louis BUNEL S.T. ARGENTAN 719.0 / 750 29 427.8
90 Soizic LEBASTARD S.T. LAVALLOISE 719.0 / 750 28 391.9
91 Luc DESTAINVILLE Epinal 718.0 / 750 27 355.6
92 Jane DESBORDES SMOC ST-JEAN BRAYE 714.0 / 750 23 317.2
93 Christian BARRIERE GIRONDINS TIR CDT GIRONDE 713.0 / 750 23 281.6
94 Mickael MAUNOIR S.M.T. VENDOME CDT LOIR-ET-CHER 713.0 / 750 22 246.2
95 Nathalie ROSSI S.T. ARGENTAN 713.0 / 750 19 210.4
96 Alain DELESVAUX STE TURDINOISE TIR 710.0 / 750 22 175.1
97 Daniel BERT T.O. VALENTINOIS 686.0 / 750 24 135.6
98 Cedric COQUET CATS 0.0 / 750 0 0.0
99 Patrick GUERIN S.T. BAVANS 0.0 / 750 0 0.0
100 Jean QUELOS S.T. BESANCON 0.0 / 750 0 0.0